| Nr. | Kategorie | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1995 | Star Wars X-Ray Fleet Collection I Darth Vader's TIE Fighter und A-Wing Starfighter | 1 Version | |||||||
| 2. | 1977 | Jawa Sandcrawler (Radio-Controlled) | 1 Version | |||||||
| 3. | 1978 | Land Speeder (Sonic-Controlled) | 1 Version | |||||||
| 4. | 1983 | Imperial Shuttle (Tyridium) | 1 Version | |||||||
| 5. | 1977 | Death Star Space Station | 1 Version | |||||||
| 6. | 1980 | Hoth Ice Planet | 1 Version | |||||||
| 7. | 1983 | Jabba The Hutt Dungeon #1 Sears Exclusive | 1 Version | |||||||
| 8. | 1978 | Action Display Stand | 1 Version | |||||||
| 9. | 1981 | Display Arena | 1 Version | |||||||
| 10. | 1981 | Swap, Foam/Sumpf, Schaumstoff zu Dagobah Action Playset | 1 Version | |||||||
| 11. | 1977 | Cantina Adventure Set | 1 Version | |||||||
| 12. | 1977 | Death Star Playset | 1 Version | |||||||
| 13. | 1977 | Cloud City Playset | 1 Version | |||||||
| 14. | 1977 | Luke Skywalker, Glasslite | 1 Version | |||||||
| 15. | 1977 | Princess Leia Organa, Glasslite | 1 Version | |||||||
| 16. | 1978 | R2-D2: Wind Up (Walking), Ohne Copyright | 1 Version | |||||||
| 17. | 1977 | (Death Squad) Star Destroyer Commander: No Insignia Insignia Wider Red/Smaller Blue | 2 Versionen | |||||||
| 18. | 1980 | (Imperial) Stormtrooper Hoth, Glasslite | 1 Version | |||||||
| 19. | 1983 | Squid Head: Light Brown Cape | 1 Version | |||||||
| 20. | 1985 | Boba Fett | 1 Version | |||||||
| 21. | 1985 | Sise Fromm | 1 Version | |||||||
| 22. | 1985 | Vlix | 2 Versionen | |||||||
| Gesamt: | 24 Versionen dokumentiert | |||||||||
|
|
|
STAR WARS™, alle Namen und Bilder von STAR WARS™ Charakteren und alle anderen mit STAR WARS™ in Verbindung stehenden Symbole sind eingetragene Markenzeichen und unterliegen dem Copyright von Disney & Lucasfilm Ltd.
|