| Nr. | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1977 | Death Star Space Station | Version gesucht | ||||||
| 2. | 1979 | Turret & Probot | Version wird bearbeitet | ||||||
| 3. | 1980 | Imperial Attack Base | Version wird bearbeitet | ||||||
| 4. | 1980 | Hoth Ice Planet | Version gesucht | ||||||
| 5. | 1981 | Dagobah | Version gesucht | ||||||
| 6. | 1979 | Creature Cantina | 1 Version |
| |||||
| 7. | 1979 | Land of the Jawas | Version wird bearbeitet | ||||||
| 8. | 1979 | Droid Factory | Version wird bearbeitet | ||||||
| 9. | 1980 | Darth Vader's Star Destroyer | 1 Version |
| |||||
| 10. | 1984 | Jabba The Hutt Dungeon #2 Sears Exclusive mit EV-9D9, Barada, Amanaman | 1 Version Version gesucht |
| |||||
| 11. | 1979 | Rebel Command Center | 1 Version |
| |||||
| 12. | 1983 | Ewok Village | Version wird bearbeitet | ||||||
| 13. | 1983 | Jabba The Hutt Dungeon #1 Sears Exclusive mit 8D8, Klaatu (Skiff Guard Outfit), Nikto | Version gesucht | ||||||
| Gesamt: | 4 Versionen dokumentiert 5 Versionen werden bearbeitet 5 Versionen gesucht | ||||||||
|
|
|
STAR WARS™, alle Namen und Bilder von STAR WARS™ Charakteren und alle anderen mit STAR WARS™ in Verbindung stehenden Symbole sind eingetragene Markenzeichen und unterliegen dem Copyright von Lucasfilm Ltd.
|