| Playsets | Popup Dioramen |
| Nr. | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1977 | Death Star Space Station | 1 Version Version gesucht | ||||||
| 2. | 1979 | Turret & Probot | 1 Version | ||||||
| 3. | 1980 | Imperial Attack Base | 1 Version | ||||||
| 4. | 1980 | Hoth Ice Planet | Version gesucht | ||||||
| 5. | 1981 | Dagobah | 1 Version Version gesucht | ||||||
| 6. | 2012 | Cantina Adventure Set | 1 Version | ||||||
| 7. | 1979 | Creature Cantina | 1 Version | ||||||
| 8. | 1979 | Land of the Jawas | 1 Version | ||||||
| 9. | 1979 | Droid Factory | 1 Version | ||||||
| 10. | 1980 | Darth Vader's Star Destroyer | 1 Version | ||||||
| 11. | 1984 | Jabba The Hutt Dungeon #2 Sears Exclusive mit EV-9D9, Barada, Amanaman | 1 Version | ||||||
| 12. | 1979 | Rebel Command Center | 1 Version | ||||||
| 13. | 1983 | Jabba the Hood (Jabba, Salacious Crumb) | 1 Version | ||||||
| 14. | 1983 | Ewok Village | 1 Version | ||||||
| 15. | 1983 | Jabba The Hutt Dungeon #1 Sears Exclusive mit 8D8, Klaatu (Skiff Guard Outfit), Nikto | Version gesucht | ||||||
| Gesamt: | 13 Versionen dokumentiert 4 Versionen gesucht | ||||||||
| Playsets | Popup Dioramen |
| Nr. | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1977 | Cantina Adventure Set | Version gesucht | ||||
| 2. | 1977 | Death Star Playset | Version gesucht | ||||
| 3. | 1977 | Cloud City Playset | Version gesucht | ||||
| Gesamt: | Derzeit keine Version dokumentiert 3 Versionen gesucht | ||||||
|
|
|
STAR WARS™, alle Namen und Bilder von STAR WARS™ Charakteren und alle anderen mit STAR WARS™ in Verbindung stehenden Symbole sind eingetragene Markenzeichen und unterliegen dem Copyright von Disney & Lucasfilm Ltd.
|