| Kataloge | Planetary Maps |
| Nr. | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1981 | Catalog-ESB | 1 Version | |||||||
| 2. | 1983 | Catalog-ROTJ | 2 Versionen | |||||||
| 3. | 1982 | Catalog-SW | 1 Version | |||||||
| 4. | 1984 | Catalog-Kenner Preschool | 1 Version | |||||||
| Gesamt: | 5 Versionen dokumentiert | |||||||||
| Kataloge | Planetary Maps |
| Nr. | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1985 | Planetary Map: The Death Stars | 1 Version | |||||||
| 2. | 1985 | Planetary Map: Endor, the Sanctuary Moon | 1 Version | |||||||
| 3. | 1985 | Planetary Map: The Planet Tatooine | 1 Version | |||||||
| Gesamt: | 3 Versionen dokumentiert | |||||||||
|
|
|
STAR WARS™, alle Namen und Bilder von STAR WARS™ Charakteren und alle anderen mit STAR WARS™ in Verbindung stehenden Symbole sind eingetragene Markenzeichen und unterliegen dem Copyright von Disney & Lucasfilm Ltd.
|