Abkürzung | Erklärung | Jahr | |
---|---|---|---|
Episode 1: The Phantom Menace (Die dunkle Bedrohung) | 1999 | ||
Episode 2: Attack of the Clones (Angriff der Klonkrieger) | 2002 | ||
Episode 3: Revenge of the Sith (Die Rache der Sith) | 2005 | ||
Episode 4: A New Hope (Eine neue Hoffnung) | 1977 | ||
Episode 5: The Empire Strikes Back (Das Imperium schlägt zurück) | 1980 | ||
Episode 6: Return of the Jedi (Die Rückkehr der Jedi-Ritter) | 1983 | ||
Episode 7: The Force Awakens (Das Erwachen der Macht) | 2015 | ||
Episode 8: The Last Jedi (Die letzten Jedi) | 2017 | ||
Episode 9: The Rise of Skywalker (Der Aufstieg Skywalkers) | 2019 | ||
Rogue One: A Star Wars Story | 2016 | ||
Solo: A Star Wars Story | 2018 | ||
The Mandalorian | 2019 | ||
Ewoks | |||
Droids | |||
Clone Wars (Episode 1 und 2) | 2005 | ||
The Force Unleashed | 2008 |
Abkürzung | Erklärung | |
---|---|---|
Hersteller von verschiedenen Kunststoff- und Die-Cast Modellen meist in USA. | ||
Vertreiber von StarWars in Niederlanden, Schweden und Dänemark. | ||
Hersteller von StarWars in Brasilien. | ||
Hersteller von StarWars in USA. | ||
Hersteller von StarWars in USA. | ||
Hersteller von StarWars in Mexiko. | ||
Hersteller von StarWars in Frankreich. | ||
Hersteller von StarWars in England. | ||
Hersteller von StarWars in Spanien zur ROTJ-Zeit. | ||
Hersteller von StarWars in Japan neben Takara. | ||
Hersteller von StarWars in Japan neben Popy. | ||
Hersteller von StarWars in Vietnam. | ||
Hersteller von StarWars in Australien und New Zealand. | ||
Hersteller von StarWars in USA. | ||
Hersteller von StarWars in Argentinien. | ||
Vertreiber von StarWars in Japan zur ROTJ-Zeit. | ||
Hersteller türkischer Bootlegs. | ||
Abkürzung für Lukasfilm Ltd. | ||
Abkürzung für General Mills Fun Group Inc. | ||
CPG Products Company, Kenner Muttergesellschaft. | ||
Abkürzung | Erklärung | |
---|---|---|
Mint In Box. Inhalt in sehr gutem Zustand. | ||
Mint In Mint Box. Sowohl Inhalt als auch Box in sehr gutem Zustand. | ||
Mint In Sealed Box. Box Originalverschlossen. | ||
Loose In Box. Lose in Box. | ||
Never Removed From Box. Inhalt wurde nie auf der Verpackung entnommen, also Fabrikneu. | ||
Mint On Card. Inhalt in sehr gutem Zustand. | ||
Mint On Mint Card. Sowohl Inhalt als auch Karte in sehr gutem Zustand. | ||
New In Package. | ||
Verschweißte Kennerbags. | ||
Mit Tape verklebte Baggies. | ||
Assortment Number. | ||
Muster beim Blisterrand an Karten die Ultraschallverschweißt wurde. | ||
Condition/Zustand. Wird mit C10-C1 angegeben. Teilweise werden auch Zwischenstufen oder Zusätze verwenden (C7+/C7,5/C7-). Weiteres hierzu unter C10 usw. | ||
Hervorragender Zustand, keine Abschürfungen oder sonstige Beschädigungen. wie neu. Ausserden muss die Figur komplett sein. | ||
Sehr guter Zustand, kleinere Abschürfungen im Milimeterbereich. Ausserden muss die Figur komplett sein. | ||
Guter Zustand, bespielt, kleinere Farbabschürfungen. Ausserden muss die Figur komplett sein. | ||
Eher schlecht, bespielt, Farbabschürfungen, lockere Gelenke. | ||
Action Figure Authority. Bewerten Figuren professionell. www.toygrader.com | ||
AFA Gold. Gem Mint. GM MT | ||
AFA Gold. Mint. MINT | ||
AFA Gold. Near Mint/Mint. NM/MT | ||
AFA Silver. Near Mint Plus. NM+ | ||
AFA Silver. Near Mint. NM | ||
AFA Silver. Excellent Plus/Near Mint. EX+/NM | ||
AFA Bronze. Excellent Plus. EX+ | ||
AFA Bronze. Excellent. EX | ||
AFA Bronze. Very Good. VG | ||
AFA Bronze. Good. G | ||
AFA Bronze. Fair. FAIR | ||
AFA Bronze. Poor. POOR | ||
AFA Bronze. Very Poor. VP | ||
Wenn der betreffende Körperteil nicht übermalt ist sondern aus Plastik fabriziert. Beispiel Han Solo Hoth Moulded Legs, da sind die Beine aus rosabraunen Plastik und der Körper ist blau bemalt während bei den anderen Varianten die Beine blau sind und rosabraun bemalt. | ||
Wenn die Länderkennung rausgefräst ist und nur noch eine Mulde übrigbleibt (vornehmlich bei TRI-Logo-Varianten und PBP-Varianten) | ||
Die ursprüngliche Länderkennung wird durch eine Platte verdeckt, teilweise auch mit einer neuen Länderkennung ersetzt. Meist verwendet bei Figuren aus China und einigen Ewoks aus Hong Kong. | ||
Country Of Origin, Herstellungsland. | ||
Die Struktur auf einer Seite fast aller Originalcapes. | ||
Reproduktion eines Originalteiles. Leider werden vielfach fehlende Waffen und andere Kleinteile der Figuren durch Repros ersetzt. Diese werden dem Original manchmal so gut nachempfunden dass eine Unterscheidung schwer fällt. Gerne werden wertvolle Teile wie Jawa Vinyl Cape oder Bib Fortuna Red Cape ersetzt um höhere Preise zu erzielen. | ||
In Polen, Ungarn und Russland vertriebene, den Figuren nachempfundene Kopien. Bekanntestes Beispiel ist UZAY auf dem türkischen Markt. |
![]() ![]() |
STAR WARS™, alle Namen und Bilder von STAR WARS™ Charakteren und alle anderen mit STAR WARS™ in Verbindung stehenden Symbole sind eingetragene Markenzeichen und unterliegen dem Copyright von Disney & Lucasfilm Ltd.
|
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Ich habe auf meiner Seite Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle externen Links gilt daher: Ich habe keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten. Deshalb distanziere ich mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf meiner Internetpräsenz und machen mir deren Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklaerung gilt für alle auf dieser Internetpräsenz angezeigten Links und für alle Inhalte dieser Internetseiten, zu denen diese bei mir angemeldeten Links führen.
|