Figuren | Pins | Schmuck | Münzen und Geldscheine | Getränke | Filme und Datenträger | Bücher und Zeitschriften | Sonstiges |
Nr. | Edition | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1999 | OOM-9 | 1 Version |
| ||||||
2. | 2002 | Luke Skywalker Bespin Duel (Version 2 Plastic Hand) | 1 Version |
| ||||||
3. | 2002 | Darth Vader Bespin Duel | 1 Version |
| ||||||
4. | 2008 | Holiday-Yoda | 1 Version |
| ||||||
5. | 2011 | Chewbacca-Plüsch | 1 Version |
| ||||||
6. | 2008 | Yoda-Plüsch | 1 Version |
| ||||||
7. | 2008 | Yoda - Jedi Talker | 1 Version |
| ||||||
8. | 2003 | Sandtrooper | 1 Version |
| ||||||
9. | 2018 | Ubtech First Order Stormtrooper Werbedisplay | 1 Version |
| ||||||
10. | 2016 | SPHERO BB-8 und Uhr Werbedisplay | 3 Versionen |
| ||||||
11. | 1985 | R2-D2 Electronic | 1 Version |
| ||||||
12. | 1995 | R2-D2 Retractable Leg | 1 Version |
| ||||||
13. | 2005 | R2-D2 | 1 Version |
| ||||||
14. | 1994 | R2-D2 | 1 Version |
| ||||||
15. | 2013 | R2-D2 | 1 Version |
| ||||||
16. | - | 3D-Print R2-D2 | 1 Version |
| ||||||
17. | - | Stormtrooper | 1 Version |
| ||||||
18. | - | First Order Stormtrooper | 1 Version |
| ||||||
19. | - | R2-D2 | 1 Version |
| ||||||
20. | - | C-3PO | 1 Version |
| ||||||
21. | 1986 | R2-D2 | 1 Version |
| ||||||
22. | 1986 | C-3PO | 1 Version |
| ||||||
Gesamt: | 24 Versionen dokumentiert |
Figuren | Pins | Schmuck | Münzen und Geldscheine | Getränke | Filme und Datenträger | Bücher und Zeitschriften | Sonstiges |
Nr. | Edition | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1994 | Jedi-Convention '94 | 1 Version |
| ||||||
2. | 1997 | Star Wars Jedi-Con 1997 | 1 Version |
| ||||||
3. | 2016 | Bounty-Hunter Bossk | 1 Version |
| ||||||
4. | - | Star Wars A New Hope | 1 Version |
| ||||||
5. | - | Return Of The Jedi | 1 Version |
| ||||||
6. | - | Star Wars The Empire Strikes Back | 1 Version |
| ||||||
7. | 2015 | Admiral Ackbar Star Wars The Force Awakens | 1 Version |
| ||||||
8. | 2020 | Princess Leia | 1 Version |
| ||||||
9. | 2020 | C-3PO | 1 Version |
| ||||||
10. | 2021 | Han Solo Carbonite | 1 Version |
| ||||||
11. | 2021 | R2-D2 | 1 Version |
| ||||||
12. | 2022 | Mace Windu | 1 Version |
| ||||||
13. | 2022 | General Grievous | 1 Version |
| ||||||
14. | 2023 | BB-8 | 1 Version |
| ||||||
15. | 2023 | First Order Stormtrooper | 1 Version |
| ||||||
16. | 2023 | Sith Trooper | 1 Version |
| ||||||
17. | 2023 | First Order Jet Trooper (White) | 1 Version |
| ||||||
18. | 2023 | Captain Rex | 1 Version |
| ||||||
19. | 2023 | Chewbacca, Darth Vader, Luke Skywalker, Stormtrooper | 1 Version |
| ||||||
20. | 2019 | IG Droid Mystery Pin | 1 Version |
| ||||||
21. | 2019 | MSE Mouse Droid Mystery Pin | 1 Version |
| ||||||
Gesamt: | 21 Versionen dokumentiert |
Figuren | Pins | Schmuck | Münzen und Geldscheine | Getränke | Filme und Datenträger | Bücher und Zeitschriften | Sonstiges |
Nr. | Edition | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Armbanduhr R2-D2 | 1 Version |
| ||||||
Gesamt: | 1 Version dokumentiert |
Figuren | Pins | Schmuck | Münzen und Geldscheine | Getränke | Filme und Datenträger | Bücher und Zeitschriften | Sonstiges |
Nr. | Edition | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024 | Folder | 1 Version |
| ||||||
2. | 2024 | I find your lack of faith disturbing | 1 Version |
| ||||||
3. | 2024 | Lea hides the death star plans | 1 Version |
| ||||||
4. | 2024 | The battle of Yavin | 1 Version |
| ||||||
5. | 2024 | The asteroid chase | 1 Version |
| ||||||
6. | 2024 | Yoda teaches Luke the way of the Jedi | 1 Version |
| ||||||
7. | 2024 | Luke meets Emperor Palpatine | 1 Version |
| ||||||
8. | 2024 | Flying through the asteroid fields | 1 Version |
| ||||||
9. | 2024 | Darth Vader reveals the truth | 1 Version |
| ||||||
10. | 2024 | Han Solo mans the Falcon's guns | 1 Version |
| ||||||
11. | 2024 | The battle of Hoth | 1 Version |
| ||||||
12. | 2024 | Luke vs. the wampa | 1 Version |
| ||||||
13. | 2024 | The ewoks save the rebels | 1 Version |
| ||||||
14. | 2024 | The battle of Endor | 1 Version |
| ||||||
15. | 2024 | 0 Euro Schein | 1 Version |
| ||||||
16. | 2024 | Luke Skywalker | 1 Version |
| ||||||
Gesamt: | 16 Versionen dokumentiert |
Figuren | Pins | Schmuck | Münzen und Geldscheine | Getränke | Filme und Datenträger | Bücher und Zeitschriften | Sonstiges |
Nr. | Edition | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024 | Stormtrooper Gin | 1 Version |
| ||||||
2. | 2024 | Stormtrooper Whisky | 1 Version |
| ||||||
3. | 2024 | Stormtrooper Rum | 1 Version |
| ||||||
4. | 2024 | Original Stormtrooper 3D Inverted Glass | 1 Version |
| ||||||
5. | - | Death Star Coffee | 1 Version |
| ||||||
Gesamt: | 5 Versionen dokumentiert |
Figuren | Pins | Schmuck | Münzen und Geldscheine | Getränke | Filme und Datenträger | Bücher und Zeitschriften | Sonstiges |
Nr. | Edition | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2004 | Original Triology Collection | 1 Version |
| ||||||
2. | 2011 | The Complete Saga | 1 Version |
| ||||||
3. | 2002 | E2: Attack of the Clones (Angriff der Klonkrieger) | 1 Version |
| ||||||
4. | 2005 | E3: Revenge of the Sith (Die Rache der Sith) | 1 Version |
| ||||||
5. | 2016 | The Force Awakens (Das Erwachen der Macht) | 1 Version |
| ||||||
6. | 2018 | The Last Jedi (Die letzten Jedi) | 1 Version |
| ||||||
7. | 2020 | The Rise of Skywalker (Der Aufstieg Skywalkers) | 1 Version |
| ||||||
8. | 2018 | Solo | 1 Version |
| ||||||
9. | - | CD zum Erstellen von Vintage-Karten | 1 Version |
| ||||||
10. | - | CD zum Nachdruck von Vintage-Stickern | 1 Version |
| ||||||
Gesamt: | 10 Versionen dokumentiert |
Figuren | Pins | Schmuck | Münzen und Geldscheine | Getränke | Filme und Datenträger | Bücher und Zeitschriften | Sonstiges |
Nr. | Edition | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1999 | The Making Of Episode I - Die Dunkle Bedrohung | 1 Version |
| ||||||
2. | 1996 | Alle Sammlerstücke zur Triologie | 1 Version |
| ||||||
3. | 2001 | Collector's Guide 2001 | 1 Version |
| ||||||
4. | 2003 | Star Heroes Collector 2003 | 1 Version |
| ||||||
5. | 2006 | Star Heroes Collector 2006 | 1 Version |
| ||||||
6. | 1999 | Erben des Imperiums (Timothy Zahn) | 2 Versionen |
| ||||||
7. | 1999 | Die dunkle Seite der Macht (Timothy Zahn) | 1 Version |
| ||||||
8. | 1999 | Das letzte Kommando (Timothy Zahn) | 1 Version |
| ||||||
9. | 1999 | Jedi-Padawan - Die geheimnisvolle Macht (Dave Wolverton) | 1 Version |
| ||||||
10. | 1984 | MAD Star Wars Ausgabe Januar 1984 | 1 Version |
| ||||||
11. | 1999 | MAD Star Wars Ausgabe August 1999 | 1 Version |
| ||||||
12. | 1999 | MAD Star Wars Ausgabe September 1999 | 1 Version |
| ||||||
13. | 2002 | MAD Star Wars Ausgabe Ausgabe Mai 2002 | 1 Version |
| ||||||
14. | 2002 | MAD Star Wars Ausgabe Juni 2002 | 1 Version |
| ||||||
15. | 2011 | MAD Star Wars Ausgabe September 2011 | 1 Version |
| ||||||
16. | 2014 | MAD Star Wars Ausgabe August 2014 | 1 Version |
| ||||||
17. | 2015 | MAD Star Wars Ausgabe September 2015 | 1 Version |
| ||||||
18. | 2017 | MAD Star Wars Ausgabe Januar 2017 | 1 Version |
| ||||||
19. | 2017 | MAD Star Wars Ausgabe November 2017 | 1 Version |
| ||||||
20. | 1999 | MAD Star Wars Special Nr. 1 | 1 Version |
| ||||||
21. | 2000 | MAD Star Wars Ultra Nr. 001 | 1 Version |
| ||||||
22. | 2005 | MAD Star Wars Special Nr. 10 | 1 Version |
| ||||||
23. | 2009 | MAD Star Wars Special Nr. 20 | 1 Version |
| ||||||
24. | 1980 | Bravo Ausgabe 10 1980 | 1 Version |
| ||||||
25. | 1999 | Bravo Screenfun Ausgabe 6 1999 | 1 Version |
| ||||||
26. | 1999 | Bravo Screenfun Ausgabe 7 1999 | 1 Version |
| ||||||
Gesamt: | 27 Versionen dokumentiert |
Figuren | Pins | Schmuck | Münzen und Geldscheine | Getränke | Filme und Datenträger | Bücher und Zeitschriften | Sonstiges |
Nr. | Edition | Serie | Jahr | Bezeichnung | Anzahl dokumentierter Versionen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2013 | Puzzle Rebels | 1 Version |
| ||||||
2. | 1999 | Trivial Pursuit - Klassische Triologie - Sammler-Edition | 1 Version |
| ||||||
3. | - | Alltagsmaske | 1 Version |
| ||||||
4. | 2004 | The Complete Saga | 1 Version |
| ||||||
Gesamt: | 4 Versionen dokumentiert |
![]() ![]() |
STAR WARS™, alle Namen und Bilder von STAR WARS™ Charakteren und alle anderen mit STAR WARS™ in Verbindung stehenden Symbole sind eingetragene Markenzeichen und unterliegen dem Copyright von Disney & Lucasfilm Ltd.
|